一、項目編號:202501006806015
二、項目名稱:一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究
三、采購結(jié)果
合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市城市規(guī)劃設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市交通規(guī)劃研究院有限公司、廣州城市規(guī)劃技術(shù)開發(fā)服務(wù)部有限公司、廣東華緯空間規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 廣東省廣州市市轄區(qū)廣東省 | 1,700,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究):
服務(wù)類(廣州市城市規(guī)劃設(shè)計有限公司,聯(lián)合體成員:廣州市交通規(guī)劃研究院有限公司、廣州城市規(guī)劃技術(shù)開發(fā)服務(wù)部有限公司、廣東華緯空間規(guī)劃設(shè)計有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 結(jié)合廣州市實際,在既有規(guī)劃類型未覆蓋地區(qū)探索各類型詳細規(guī)劃,研究將城鎮(zhèn)開發(fā)邊界之外的風(fēng)景名勝區(qū)等較為成熟的規(guī)劃整體納入詳細規(guī)劃范疇。探索將詳細規(guī)劃的管理范圍擴展到全域全要素,詳細規(guī)劃類型從建設(shè)空間拓展到農(nóng)業(yè)空間、生態(tài)空間等功能空間,研究全面納入詳規(guī)“一張圖”管理的空間要素、管控內(nèi)容和管理路徑。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 調(diào)查《廣州市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)國土空間詳細規(guī)劃編制指引研究(試行)》印發(fā)試行期間指導(dǎo)詳細規(guī)劃編制情況,分析存在問題并提出優(yōu)化建議,優(yōu)化城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)詳細規(guī)劃編制指引。結(jié)合詳細規(guī)劃改革工作要求,研究優(yōu)化覆蓋城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)外,全域全類型詳規(guī)單元劃分方案,明確不同類型單元詳細規(guī)劃審查要點及報批程序,探索建立不同類型詳規(guī)單元的差異化編管體系。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 配合市編研中心提供相關(guān)技術(shù)服務(wù),包括進行工作匯報、宣傳活動及文件整理、成果歸檔等。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 1. 市級控規(guī)成果上網(wǎng)前審查。對市級控規(guī)導(dǎo)則地塊、單元和道路紅線上網(wǎng)數(shù)據(jù)進行規(guī)范性審查,并匯總數(shù)據(jù)提交至保管部門更新入庫后在廣州市國土空間基礎(chǔ)信息平臺更新上網(wǎng)。 2. 2025年度全市控規(guī)項目計劃梳理分析。梳理2025年度全市控規(guī)編制計劃的數(shù)量、分布和類型,開展數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、合規(guī)性審查等工作,形成年度控規(guī)編制計劃報告,制作編制計劃矢量數(shù)據(jù)提交上網(wǎng)入庫。跟蹤監(jiān)測年度控規(guī)項目計劃實施情況,從國土空間總體目標(biāo)、區(qū)域發(fā)展需求、編制計劃覆蓋情況等方面,提出下一年度控規(guī)編制計劃工作建議。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 按月統(tǒng)計全市控規(guī)上網(wǎng)案件類型、數(shù)量、分布情況、基礎(chǔ)底版數(shù)據(jù)提供情況,并從上網(wǎng)程序、上網(wǎng)成果和上網(wǎng)時效三個方面對月度全市控規(guī)上網(wǎng)案開展核查監(jiān)測工作,跟蹤每宗上網(wǎng)案件,分析總結(jié)存在問題提出改進建議,形成廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”控規(guī)信息更新情況月報,提高控規(guī)上網(wǎng)質(zhì)量,實現(xiàn)控規(guī)上網(wǎng)管理閉環(huán)。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 廣州市 | 對年度全市已上網(wǎng)控規(guī)導(dǎo)則地塊數(shù)據(jù)進行分類統(tǒng)計,監(jiān)測導(dǎo)則地塊總體數(shù)量和覆蓋情況,梳理分析各類規(guī)劃建設(shè)用地規(guī)模、變化趨勢情況。梳理本年度控規(guī)調(diào)整項目數(shù)量、分布情況,監(jiān)測年度控規(guī)數(shù)據(jù)特征及變化方向,重點就年度控規(guī)編制與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展需求進行監(jiān)測評估。 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
喬思航(采購人代表)、袁寧、黃全元、蔡丹丹、區(qū)子榮
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
1.招標(biāo)代理服務(wù)費幣種與中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書前應(yīng)向采購代理機構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費;3.以中標(biāo)金額為計算基準(zhǔn),金額100萬元以下,收費標(biāo)準(zhǔn)1.5%;金額100-500萬元,收費標(biāo)準(zhǔn)0.8%;采用差額累進計費方式進行計取。4.招標(biāo)代理服務(wù)費請劃入:開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行廣州黃華支行;賬戶名稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司;賬號:44036601040004395;5.中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書后,無論因何種原因撤回、放棄中標(biāo)或無法履行合同的,其已交的中標(biāo)服務(wù)費均不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究 | 2.06 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(一張圖規(guī)劃及維護子項:2025年廣州市詳細規(guī)劃“一張圖”動態(tài)更新與優(yōu)化研究):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市城市規(guī)劃設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市交通規(guī)劃研究院有限公司,廣州城市規(guī)劃技術(shù)開發(fā)服務(wù)部有限公司,廣東華緯空間規(guī)劃設(shè)計有限公司) | 通過 | 通過 | 38.20 | 35.00 | 4.82 | 9.53 | 87.55 | 1 | 1 |
廣州市圖鑒城市規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 31.00 | 4.65 | 9.64 | 84.09 | 2 | 2 |
廣州城市建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 29.00 | 4.54 | 9.53 | 83.07 | 3 | |
廣州博瑞信息技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 10.00 | 4.65 | 10.00 | 54.85 | 4 |
本公告“三、采購結(jié)果”中的供應(yīng)商地址信息補充如下:廣州市越秀區(qū)廣衛(wèi)路16、18號首層自編5、6號鋪、夾層,2-8樓。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市城市規(guī)劃編制研究中心
地 址:廣州市越秀區(qū)吉祥路80號
聯(lián)系方式:020-83194204
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年03月21日