中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202503019508063
二、項(xiàng)目名稱:中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東沅朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1035號(hào)601室(僅限辦公) | 3,284,295.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(lèi)(廣東沅朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)脈象教學(xué)訓(xùn)練考核系統(tǒng) | 天堰 | TY5010.5 | 6.0000(套) | 82,290.0000 | 493,740.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | AI智能脈診儀 | 大經(jīng)中醫(yī) | DJM-22301 | 1.0000(套) | 43,800.0000 | 43,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 顯示器折疊升降臺(tái) | 巨歐 | 定制 | 60.0000(個(gè)) | 1,530.0000 | 91,800.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 拼接桌 | 巨歐 | 定制 | 60.0000(套) | 850.0000 | 51,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 椅子 | 巨歐 | 定制 | 60.0000(套) | 95.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 經(jīng)絡(luò)罐療儀 | 三得 | SD-J-E | 1.0000(套) | 220,135.0000 | 220,135.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電磁治療儀 | 三得 | SD-J-G | 1.0000(套) | 150,120.0000 | 150,120.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)AI臨床思維3D虛擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 域圓 | 域圓AI-CMCTCM | 1.0000(套) | 405,000.0000 | 405,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 沉浸式VR針灸腧穴與解剖虛擬實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 域圓 | 域圓TCM-ACPANY-PI | 4.0000(套) | 100,000.0000 | 400,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)脈象教學(xué)中央管理系統(tǒng) | 天堰 | TY5010.4 | 1.0000(套) | 115,000.0000 | 115,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)針灸3D臨床思維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 域圓 | 域圓CMAMCTS | 1.0000(套) | 220,000.0000 | 220,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 針灸臀部虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | 域圓MR-ASSM | 1.0000(套) | 256,000.0000 | 256,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 針灸手臂虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | 域圓MR-AMAM | 1.0000(套) | 227,000.0000 | 227,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能針灸模擬盒 | 域圓 | 域圓-ABox | 60.0000(套) | 2,500.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 針灸腿部虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | 域圓MR-AML | 1.0000(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 針灸頭部虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | 域圓MR-AMH | 1.0000(套) | 225,000.0000 | 225,000.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陽(yáng)小雅(采購(gòu)人代表)、蘇榮勝、曾嶸、祁帆、劉蘇瑋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并按照實(shí)際發(fā)生的咨詢論證費(fèi)(如有)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè) | 4.012724 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中醫(yī)綜合技能智能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東沅朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.52 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 77.28 | 1 | 1 |
湖南金昊信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 9.00 | 4.54 | 22.51 | 67.25 | 2 | 2 |
蘇州舒博特智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 2.00 | 4.54 | 30.00 | 66.14 | 3 | 3 |
廣州天辰信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.14 | 9.00 | 4.70 | 18.00 | 62.84 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號(hào)
聯(lián)系方式:36092755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工、黎工
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年06月26日