廣州機場建設(shè)投資集團有限公司2026年度資產(chǎn)評估服務(wù)資格審查結(jié)果及中標候選人公示
2026-04-02
招標編號:202603013708020
資格審查結(jié)果公示
“廣州機場建設(shè)投資集團有限公司2026年度資產(chǎn)評估服務(wù)”資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果予以公示(公示時間從2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具體內(nèi)容如下:包組一
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
包組二
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
包組三
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
包組四
| 序號 | 投標人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過/不通過) |
資審不通過具體原因 |
| 1 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 通過 | / |
| 2 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 3 | 廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 4 | 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 5 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 6 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 7 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 不通過 | 提供投標函附錄不符合第六章“投標文件格式”的規(guī)定 |
| 8 | 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 9 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 10 | 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 11 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 12 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 13 | 廣東千福田資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪有限公司 | 通過 | / |
| 14 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
| 15 | 廣州粵通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 16 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 17 | 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 18 | 深圳市同致誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 | 通過 | / |
| 19 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 20 | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 21 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 22 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 23 | 金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 通過 | / |
| 24 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | / |
| 25 | 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 通過 | / |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標申請人或者其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標人提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向招標投標監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:胡工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
日期:2026年4月2日
中標候選人公示
“廣州機場建設(shè)投資集團有限公司2026年度資產(chǎn)評估服務(wù)”的招標評標工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)專家評審,評標委員會推薦了本項目中標候選人。現(xiàn)將中標候選人情況予以公示(公示時間從2026年4月3日00:00至2026年4月8日00:00止),具體內(nèi)容如下:包組一
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 18.10% | 15.00% | 15.00% |
| 綜合得分 | 95.13 | 92.72 | 83.72 |
包組二
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 15.00% | 15.00% | 18.00% |
| 綜合得分 | 92.56 | 83.56 | 83.16 |
包組三
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 15.00% | 18.00% | 20.00% |
| 綜合得分 | 83.51 | 83.18 | 82.78 |
包組四
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 投標下浮率為(%) | 18.00% | 20.00% | 15.00% |
| 綜合得分 | 83.21 | 82.81 | 82.47 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定。投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標人):廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
聯(lián)系人:胡工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標人名稱:廣州機場建設(shè)投資集團有限公司
招標代理機構(gòu):廣州群生招標代理有限公司
日期:2026年4月2日
招標代理機構(gòu):廣州群生招標代理有限公司
日期:2026年4月2日

